Primary Facility
主要設備
主要設備機器をご紹介いたします。
工場の様子を動画でご確認頂けます。
左のサムネイルをクリックでご覧下さい。
加工設備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分類 | 機械名 | 台数 | メーカー | 仕様 | 能力 |
円筒研削 | GPH-20.50など | 5台 | シギヤなど | CNC | φ200×500 |
内面研削 | IGM-2MB | 1台 | 岡本工作 | ー | φ200×200 |
平面研削 | TS D3など | 3台 | アマダマシンなど | ー | 同時2軸NC/600×400 |
成形研削 | MEISTER G3など | 6台 | アマダマシンなど | ー | 同時2軸NC/200×400 |
ロータリー研削 | SSR-5 | 1台 | アマダマシン | CNC | φ508×125 |
ターニング | WT-250Ⅱなど | 5台 | 中村留など | 2スピンドル/2タレット | φ250×555 |
マシニング | Mycenter 3xiGなど | 4台 | キタムラなど | 高速回転仕様 | 900×410×460 |
ワイヤー | M50B | 3台 | 西部電機 | ー | 500×350 |
型彫放電 | EDGE3など | 2台 | 牧野フライスなど | ATC8本 | 450×300 |
検査設備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分類 | 機械名 | 台数 | メーカー | 仕様 | 能力 |
三次元測定 | Crysta-Apcx | 1台 | ミツトヨ | 2次元曲線解析付 | 505×705×405 |
輪郭形状測定 | CV-2000 | 1台 | ミツトヨ | ー | 100×40 |
光学測定 | TUM170-ESなど | 3台 | トプコン | ー | 光学顕微鏡(×100) |
ハイトゲージ | デジタル測長機など | 7台 | ハイデンハインなど | ー | デジタル測長器/0.0001表示 |
画像測定器 | IM8000 | 1台 | キーエンス | 回転ユニット付 | 300mm×200mm |
検査設備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分類 | 機械名 | 台数 | メーカー | 仕様 | |
CAD/CAM | Cam Toolなど | 2台 | C&Gシステムズなど | 3D用 | |
Excess Hybridなど | 6台 | C&Gシステムズなど | 2D用 | ||
LAP | ハンドLAP一式 | 1台 | ミニモ | 超音波振動タイプ |
成型研削盤
平面研削盤
円筒研削盤
内面研削盤
ワイヤー放電加工機
型彫放電加工機
マシニングセンター
ターニングセンター
三次元測定器